Lokomotywownia w Siedlcach od zawsze była ważnyn punktem na mapie kolei. Jej znaczenie wzrosło jeszcze bardziej w latach powojennych gdy obsługiwała cały ruch pociągów we wszystkich czterech kierunkach. Parowozy z MD Siedlce prowadziły pociągi osobowe do Warszawy, Terespola, Hajnówki, Małkini a nawet Ostrołęki i Cisówki.
W latach 60-tych i 70-tych głównymi seriami parowozów stacjonującymi w Siedlcach były Ty2 i Pt47. Pierwsze obsługiwały cały ruch towarowy we wszystkich kierunkach oraz ruch pasażerski na linii do Ostrołęki oraz Hajnówki. Seria Pt47 z kolei przeznaczona była do ruchu pasażerskiego na linii kolejowej z Warszawy do Terespola. Prowadziły one głównie pociągi osobowe do Warszawy a także pociągi międzynarodowe na odcinku Warszawa – Terespol. Manewry w stacji prowadziły parowozy serii TKt48 a także Tr203 aczkolwiek nie ma pewności czy te ostatnie były przydzielone do MD Siedlce. Poza wspomnianymi „petuchami” i „teigrekami” do MD Siedlce przydzielane były także najsilniejsze z polskich parowozów – seria Ty51. Popularne „Stokery” jak nazywano je w Siedlcach ciągnęły najcięższe pociągi, w szczególności składy z węglem z Lublina do Ostrołęki.
Po elektryfikacji węzła w latach 70-tych obsługę linii z Warszawy do Terespola przejęły jednostki typu EW53 i serie pokrewne a parowozy pasażerskie wycofano do obsługi pociągów pospiesznych oraz (prawdopodobnie) osobowych w kierunku Hajnówki.
W latach 80-tych cały tabor parowy zaczęto sukcesywnie wycofywać lub kasować. Do roku 1992 skasowano w Siedlcach 27 parowozów serii Ty2 – najpopularniejszego typu parowozów jaki kiedykolwiek stacjonował w Siedlcach.

1.10.1975 r. Siedlce. Ty51-144 podczas postoju przy peronie nr 2. Fot.: George Woods.
Zestawienie znanych przydziałów do MD Siedlce
| Numer pojazdu | Rok budowy | Lata przydziału | Status |
|---|---|---|---|
| Pt47-4 | 1948 | 10.1962 – 09.1963 11.1963 – 22.05.1973 | złomowany |
| Pt47-5 | 1948 | 07.1973 – 14.07.1979 | złomowany |
| Pt47-32 | 1949 | 8.08.1967 – 12.1967 21.09.1978 – 21.10.1980 | złomowany |
| Pt47-35 | 1949 | 4.10.1962 – 17.11.1966 | złomowany |
| Pt47-36 | 1949 | 10.1962 – 8.07.1967 | złomowany |
| Pt47-38 | 1949 | 22.12.1966 – 12.1969 5.02.1978 – 6.04.1984 | złomowany |
| Pt47-46 | 1949 | 04.1963 – 1.08.1980 | złomowany |
| Pt47-47 | 1949 | 03.1964 – 20.08.1981 | złomowany |
| Pt47-48 | 1949 | 30.09.1962 – 8.10.1974 | złomowany |
| Pt47-49 | 1949 | 10.1962 – 12.1962 05.1966 – 26.08.1981 | złomowany |
| Pt47-50 | 1949 | 10.11.1962 – 3.09.1963 10.12.1963 – 7.02.1981 | eksponat |
| Pt47-56 | 1949 | 10.1962 – 20.06.1980 | złomowany |
| Pt47-57 | 1949 | 11.1962 – 5.04.1966 17.09.1973 – 20.06.1980 | złomowany |
| Pt47-67 | 1949 | 19.01.1978 – 23.06.1980 | złomowany |
| Pt47-68 | 1949 | 27.05.1967 – 26.07.1980 | złomowany |
| Pt47-79 | 1949 | 24.10.1978 – 31.01.1980 | złomowany |
| Pt47-90 | 1950 | 10.1962 – 22.03.1963 | złomowany |
| Pt47-91 | 1950 | 29.11.1967 – 8.02.1970 | złomowany |
| Pt47-97 | 1950 | 4.06.1969 – 8.02.1970 | złomowany |
| Pt47-125 | 1949 | 25.06.1977 – 26.09.1980 | złomowany |
| Pt47-135 | 1949 | 15.01.1963 – 27.03.1970 3.08.1971 – 4.04.1980 | złomowany |
| Pt47-141 | 1949 | 3.02.1967 – 8.07.1970 | złomowany |
| Pt47-147 | 1949 | 12.1962 – 28.11.1966 | złomowany |
| Pt47-149 | 1949 | 10.1962 – 09.1965 16.11.1978 – 28.06.1980 | złomowany |
| Pt47-150 | 1949 | 10.1962 – 19.08.1966 11.11.1966 – 26.04.1981 | złomowany |
| Pt47-156 | 1949 | 26.06.1977 – 18.12.1980 | złomowany |
| Pt47-162 | 1949 | 10.02.1978 – 7.07.1980 | złomowany |
| Pt47-166 | 1949 | 02.1962 – 02.1965 04.1965 – 12.1966 | złomowany |
| Numer pojazdu | Rok budowy | Lata przydziału | Status |
|---|---|---|---|
| Ok1-296 | 1919 | 06.1957 – 22.04.1966 | sprzedany |
| Okl27-27 | 1931 | ? – 1966 | eksponat |
| Okl27-41 | 1932 | 08-1852 – 03.1957 | eksponat |
| Numer pojazdu | Rok budowy | Lata przydziału | Status |
|---|---|---|---|
| Ty2-1 | 1943 | 10.09.1955 – 04.1958 | złomowany |
| Ty2-2 | 1943 | 29.10.1968 – 197* | złomowany |
| Ty2-5 | 1943 | 24.09.1955 – 10.1957 | złomowany |
| Ty2-8 | 1943 | 197* – 198* | złomowany |
| Ty2-10 | 1943 | 9.04.1967 – 07-1967 | złomowany |
| Ty2-12 | 1944 | 9.10.1955 – 196* | złomowany |
| Ty2-21 | 1942 | 03.1947 – 01.1949 | złomowany |
| Ty2-47 | 1943 | 1979 – 15.12.1987 | złomowany |
| Ty2-58 | 1942 | 1979 – 1.06.1983 | złomowany |
| Ty2-66 | 1942 | 1979 – 7.03.1987 | złomowany |
| Ty2-71 | 1944 | 1980 – 11.11.1984 | złomowany |
| Ty2-81 | 1943 | 14.02.1970 – 11.09.1971 | eksponat |
| Ty2-96 | 1943 | 1979 – 15.03.1984 | złomowany |
| Ty2-107 | 1942 | 1979 – 1984 | złomowany |
| Ty2-114 | 1943 | 1980 – 19.08.1985 | złomowany |
| Ty2-119 | 1943 | 12.1948 – 08.1951 | złomowany |
| Ty2-255 | 1943 | 1980 – 19.08.1985 | złomowany |
| Ty2-264 | 1943 | 1979 – 18.03.1982 | złomowany |
| Ty2-274 | 1943 | 11.1969 – 02.1970 01.1972 – 17.08.1984 | złomowany |
| Ty2-282 | 1943 | 1979 – 04.11.1989 | złomowany |
| Ty2-289 | 1943 | 07.1971 – 19.10.1974 | złomowany |
| Ty2-361 | 1943 | 8.12.1974 – 22.03.1990 | złomowany |
| Ty2-432 | 1943 | 05.1977 – 1980 | złomowany |
| Ty2-468 | 1943 | 1979 – 12.09.1988 | złomowany |
| Ty2-562 | 1943 | 1979 – 1.06.1983 | złomowany |
| Ty2-570 | 1943 | 08.1945 – 14.11.1973 | złomowany |
| Ty2-572 | 1943 | 1979 – 1.06.1983 | eksponat |
| Ty2-583 | 1943 | 196* – 05.1962 | złomowany |
| Ty2-612 | 1943 | 1979 – 1980 | złomowany |
| Ty2-619 | 1943 | 1979 – 2.06.1987 | złomowany |
| Ty2-649 | 1943 | 1979 – 15.03.1984 | złomowany |
| Ty2-662 | 1943 | 1979 – 28.07.1987 | złomowany |
| Ty2-704 | 1943 | 1979 – 1.06.1983 | złomowany |
| Ty2-720 | 1943 | 1979 – 1.06.1983 | złomowany |
| Ty2-734 | 1943 | 1980 – 5.07.1984 | złomowany |
| Ty2-741 | 1943 | 25.10.1946 – 05-1947 | złomowany |
| Ty2-744 | 1943 | 1979 – 14.07.1986 | złomowany |
| Ty2-775 | 1943 | 20.11.1990 – 31.01.1992 | złomowany |
| Ty2-807 | 1943 | 1979 – 5.06.1984 | złomowany |
| Ty2-816 | 1943 | 1979 – 2.06.1987 | złomowany |
| Ty2-818 | 1943 | 1979 – 05-1985 | złomowany |
| Ty2-825 | 1943 | 1979 – 20.02.1988 | złomowany |
| Ty2-841 | 1944 | 1990 – 10.10.1992 | złomowany |
| Ty2-877 | 1944 | 1970 | złomowany |
| Ty2-899 | 1944 | 1980 – 15.05.1990 | złomowany |
| Ty2-931 | 1944 | 1980 – 25.05.1982 | złomowany |
| Ty2-954 | 1944 | 1979 – 11.04.1984 | złomowany |
| Ty2-996 | 1944 | 1979 – 6.06.1984 | złomowany |
| Ty2-1023 | 1944 | 1979 – 7.03.1987 | złomowany |
| Ty2-1026 | 1944 | 1990 – 11.06.1991 | złomowany |
| Ty2-1099 | 1944 | 11.1966 – 12.1966 | złomowany |
| Ty2-1191 | 1943 | 1990 – 10.10.1992 | złomowany |
| Ty2-1208 | 1943 | 1979 – 5.02.1991 | złomowany |
| Ty2-1223 | 1943 | 1963 – 1980 | złomowany |
| Ty2-1225 | 1943 | 1979 – 15.12.1987 | złomowany |
| Ty2-1226 | 1943 | 1963 – 31.12.1966 1980 – 5.02.1991 | eksponat |
| Ty2-1232 | 1943 | 1963 – 1980 | złomowany |
| Ty2-1233 | 1944 | 1963 – 31.12.1966 | złomowany |
| Ty2-1239 | 1944 | 11.1966 – 197* | złomowany |
| Ty2-1248 | 1943 | 4.03.1963 – 31.12.1966 | złomowany |
| Ty2-1251 | 1943 | 4.03.1963 – 1980 | złomowany |
| Ty2-1252 | 1944 | 4.03.1963 – 1990 | złomowany |
| Ty2-1256 | 1944 | 4.03.1963 – 1965 | złomowany |
| Ty2-1260 | 1943 | 1963 – 31.12.1966 | złomowany |
| Ty2-1311 | 1943 | 1979 – 23.02.1990 | złomowany |
| Ty42-13 | 1945 | 03.1948 – 08.1948 | złomowany |
| Ty42-63 | 1945 | 08.1947 – 09.1948 | złomowany |
| Ty42-64 | 1945 | 05.1948 – 08.1948 | złomowany |
| Ty42-65 | 1945 | 03.1948 – 16.09.1948 | złomowany |
| Ty42-66 | 1946 | 04-1948 – 09.1948 | złomowany |
| Ty42-133 | 1946 | 05-1948 – 08.1948 | złomowany |
| Ty51-9 | 1954 | 05.1960 – 6.10.1960 02.1970 – 13.02.1976 | wrak |
| Ty51-166 | 1956 | 8.03.1970 – 14.07.1970 | skasowany |
| Ty51-210 | 1957 | 4.04.1970 – 31.03.1971 | skasowany |
| Ty51-223 | 1957 | 05.1960 – 14.06.1961 | eksponat |
| Tp4-148 | 1917 | 10.1948 – 01.1950 | eksponat |
| Tr5-53 | 1914 | 30.09.1936 – 1945 | złomowany |
| Numer pojazdu | Rok budowy | Lata przydziału | Status |
|---|---|---|---|
| TKt48-23 | 1951 | 15.05.1977 – 10.1977 | eksponat |
| TKt48-30 | 1951 | 07.1957 – 1963 | złomowany |
| TKt48-31 | 1951 | 07.1957 – 01.1959 | złomowany |
| TKt48-37 | 1951 | 01.10.1964 – 23.03.1973 | złomowany |
| TKt48-56 | 1951 | 06.1957 – 05-1963 10.03.1964 – 12.01.1978 | złomowany |
| TKt48-57 | 1951 | 07.1957 – 09.1957 | złomowany |
| TKt48-124 | 1955 | 04-1964 – 20.01.1978 | eksponat |
| TKt48-131 | 1956 | 7.02.1956 – 09.1957 | złomowany |
| TKt48-132 | 1956 | 17.01.1957 – 12.1977 | złomowany |
| TKt48-133 | 1956 | 18.01.1956 – 10.1977 | złomowany |
| TKt48-134 | 1956 | 21.01.1956 – 06.1963 | złomowany |
| TKt48-135 | 1956 | 11.02.1973 – 12.01.1978 | złomowany |
| TKt48-143 | 1956 | 9.04.1971 – 05-1977 | eksponat |
| TKt48-145 | 1956 | 27.06.1966 – 1964 | złomowany |
| TKt48-185 | 1957 | 15.02.1959 – 11.1962 04.1964 – 10.03.1978 | eksponat |
Pogrubioną czcionką zaznaczono lokomotywy fizycznie skasowane w Siedlcach.
Źródła: Ilostan Pojazdów Kolejowych, www.polskieparowozy.pl, Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei
