Historyczna trasa kolejowa z Siedlec do Ostrołęki nie stanowi dziś jednej spójnej linii, lecz jest podzielona na dwie czynne linie kolejowe połączone fragmentem magistrali E 65 (Linia kolejowa nr 6) oraz odcinkiem fizycznie rozebranym. Pierwotny ciąg o długości ok. 120 km otwarto na przełomie lat 80. i 90. XIX wieku, jednak na skutek likwidacji torowiska między Małkinią a Sokołowem Podlaskim, pierwotna linia nr 34 przestała istnieć w całości
Podstawowe parametry linii kolejowej z Siedlec do Ostrołęki z podziałem na odcinki:
| Parametr | Małkinia – Ostrołęka | Sokołów Podl. – Małkinia | Sokołów Podl. – Siedlce |
|---|---|---|---|
| Numer linii | 34 | 34 | 55 |
| Klasa | C3 | C3 | C3 |
| Kategoria | 3, lokalna | 3, lokalna | 3, lokalna |
| Rozstaw szyn | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm |
| Maksymalny nacisk | 196kN/oś | 196kN/oś | 196kN/oś |
| Długość odcinka | 54,110 km | 36,710 km | 29,060 km |
| Prędkość drogowa | 60 km/h | 60 km/h | 60 km/h |
| Elektryfikacja | nie | nie | nie |
| Data oddania do użytku | 12.07.1893 | 21.07.1887 | 21.07.1887 |
| Szyny | S49, bezstyk. | S49, bezstyk. | S49, bezstyk. |
| Podkłady | INK-7 | INK-7 | INK-7 |
| Przytwierdzenie | typ K | typ K | typ K |
| Rok produkcji | 1980/81* | 1980/81* | 1980/81* |
| Podsypka | tłuczeń | tłuczeń | tłuczeń |
| Ostatnia modernizacja | 1984 | 1984 | 1984 |
| Zawieszenie ruchu pas. | 30.04.1993 | 30.04.1993 | 30.04.1993 |
| Zawieszenie ruchu tow. | od 2004 do 2012 | 2004 | – |
| Status odcinka | linia czynna | linia rozebrana | w trakcie modernizacji |
